KISI - KISI PENULISAN SOAL SELEKSI CALON JAWARA | |||||||
20 OKTOBER 2011 SMK NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN NGANJUK | |||||||
JENIS SEKOLAH | : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) | ||||||
MATA PELAJARAN | : MATEMATIKA | ||||||
KELOMPOK/BIDANG | : Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Tek Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sos, Adm Perkantoran, Teknik dan Bismen. | ||||||
ALOKASI WAKTU | : 45 MENIT | ||||||
JUMLAH SOAL | : 20 BUTIR SOAL | ||||||
No | Standar Kompetensi Lulusan / Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Indikator soal | Nomor soal | Bobot soal R/Sd/Sl | |
1 | Memecahkan masalah berkaitan | ||||||
dengan konsep operasi | |||||||
bilangan real | |||||||
1.1 Menerapkan operasi pada | Perbandingan | ||||||
bilangan riil | Berbalik nilai | Menggunakan konsep perbandingan | Siswa dapat menggunakan konsep | 1 | Sd | ||
berbalik nilai dalam masalah bidang | perbandingan berbalik nilai dalam | ||||||
kejuruan | penyelesaian masalah bidang | ||||||
kejuruan | |||||||
1.2 Menerapkan konsep logaritma | Logaritma | Menentukan nilai logaritma | Siswa dapat menentukan nilai | 2 | R | ||
menggunakan sifat-sifat operasai dan | logaritma suatu bilangan dengan | ||||||
tanpa menggunakan tabel | menerapkan sifat-sifat operasai | ||||||
logaritma dan tanpa menggunakan | |||||||
tabel | |||||||
1.3 Menerapkan operasi pada | Operasi pada bentuk | Menyederhanakan bentuk akar dg | Siswa dapat menyederhanakan | 3 | R | ||
bilangan irrasional | akar | menggunakan sifat-sifatnya. | soal-soal bentuk akar dengan | ||||
menggunakan sifat-sifatnya | |||||||
2 | Memecahkan masalah berkaitan | ||||||
dengan sistem persamaan dan | |||||||
pertidaksamaan linier dan kuadrat | |||||||
2.1 Menentukan himpunan | Persamaan dan pertidak | Menentukan penyelesaian persamaan | Siswa dapat menentukan | 4 | Sd | ||
penyelesaian persamaan dan | samaan linear dan | linear satu variabel | penyelesaian persamaan linear | ||||
pertidaksamaan linier | penyelesaiannya | satu variabel | |||||
2.2 Menerapkan persamaan dan | Penyelesaian | Menentukan himpunan penyelesaian | Siswa dapat menentukan | 5 | Sd | ||
pertidaksamaan kuadrat | persamaan dan | pertidaksamaan kuadrat | himpunan penyelesaian | ||||
pertidaksamaan kuadrat | pertidaksamaan kuadrat | ||||||
Akar-akar persamaan | Menentukan hasil operasi akar-akar | Siswa dpt menentukan konstanta | 6 | Sd | |||
kuadrat dan sifat-sifatnya | persamaan kuadrat | suatu persamaan kuadrat melalui | |||||
operasi jumlah dan hasil kali akar- | |||||||
akar persamaan kuadrat | |||||||
Siswa dapat menentukan nilai | 7 | Sl | |||||
operasi jumlah akar-akar kuadrat | |||||||
dari suatu persamaan kuadrat | |||||||
Menentukan himpunan penyelesaian | Persamaan dan | Menentukan penyelesaian permasa | Siswa dapat menentukan penyelesai | 8 | Sd | ||
persamaan dan pertidaksamaan | pertidaksamaan linear | lahan pada sistem persamaan | an permasalahan pada sistem | ||||
linear | serta penyelesaiannya | linear dua peubah | persamaan linear dua peubah | ||||
3 | Memecahkan masalah berkaitan | ||||||
dengan konsep matriks | |||||||
3.1 Menyelesaikan operasi matriks | Operasi matriks | Menentukan penyelesaian operasi | Siswa dapat menentukan elemen | 9 | R | ||
matriks | matriks dan nilai hasil operasi | ||||||
elemen matriks | |||||||
4 | Menyelesaikan masalah program | ||||||
linear | |||||||
4.1 Membuat grafik himpunan | Grafik himpunan | Menentukan sistem pertidaksamaan | Siswa mampu menentukan sistem | 10 | Sd | ||
penyelesaian sistem pertidaksamaan | penyelesaian sistem | dari grafik himpunan penyelesaian | pertidaksamaan linear dengan melihat | ||||
linear | pertidaksamaan linear | sistem pertidaksamaan linear | grafik | ||||
4.2 Menentukan nilai optimum | Nilai optimum | Menentukan nilai optimum berdasar | Siswa dapat menentukan nilai | 11 | Sd | ||
dari sistem pertidaksamaan linear | fungsi obyektif | maksimum dari fungsi obyektif | |||||
5 | Menentukan kedudukan jarak dan | ||||||
besar sudut yang melibatkan titik, | |||||||
garis dan bidang dalam ruang | |||||||
dimensi dua | |||||||
5.1 Menentukankan keliling dan | Keliling dan luas | Menghitung luas bangun datar | Siswa dapat menghitung luas | 12 | R | ||
luas bangun datar | bangun datar | bangun datar untuk penyelesaian | |||||
masalah bidang kejuruan | |||||||
6 | Menerapkan konsep barisan dan | ||||||
deret dalam pemecahan masalah | |||||||
6.1 Mengidentifikasi pola barisan | Pola bilangan barisan | Menyelesaikan permasalahan pada | Siswa dapat menentukan rumus | 13 | R | ||
dan deret bilangan | dan deret | barisan dan deret aritmetika | suku ke-n dari barisan suatu | ||||
bilangan | |||||||
6.2 Menerapkan konsep barisan dan | Barisan dan deret | Menyelesaikan permasalahan pada | Siswa dapat menyelesaikan | 14 | S | ||
deret aritmetika | arimetika | barisan dan deret aritmatika | permasalahan kejuruan dengan | ||||
menggunakan deret aritmetika | |||||||
7 | Menerapkan aturan konsep sta- | ||||||
tistika dalam pemecahan masalah | |||||||
7.1 Menyajikan data dalam bentuk | Diagram | Menyajikan data dalam bentuk | Siswa dapat menyelesaikan | 15 | R | ||
tabel dan diagram | diagram | permasalahan pada penyajian data | |||||
yang berhubungan dengan diagram | |||||||
lingkaran | |||||||
7.2 Menentukan ukuran | Mean | Menghitung ukuran pemusatan data | Siswa dapat menghitung rata-rata | 16 | S | ||
pemusatan data | data berbobot untuk menentukan | ||||||
nilai x yang membuat rata-rata data | |||||||
berubah. | |||||||
Median | Menghitung ukuran pemusatan data | Siswa dapat menghitung nilai | 17 | Sd | |||
tengah (median) data tunggal | |||||||
8.1 Menentukan bunga tunggal | Bung tunggal | Menghitung lamanya waktu pinjam | Siswa dapat menghitung lamanya | 18 | Sd | ||
waktu pinjam pada perhitungan | |||||||
bunga tunggal | |||||||
8.2 Menentukan nilai penyusutan | Penyusutan | Menghitung nilai penyusutan | Siswa dapat menghitung nilai | 19 | Sd | ||
penyusutan suatu aktiva | |||||||
Modus | Menghitung ukuran pemusatan data | Siswa dapat menghitung nilai yang | 20 | S | |||
sering muncul (modus) data | |||||||
kelompok yang disajikan dalam | |||||||
tabel distribusi frekuensi | |||||||
Koordinator Penyusun, | |||||||
Endang Werdiningsih R., S.Pd | |||||||
NIP 19660909 200701 2 013 | |||||||
Minggu, 14 Oktober 2012
KISI - KISI PENULISAN SOAL SELEKSI CALON JAWARA SMK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar